Тарифные планы сотового оператора Тинькофф Мобайл
|
О тарифе
|
Цена (месяц)
|
Интернет, ГБ
|
Звонки, мин
|
|---|---|---|---|
| Без интернета, Без минут | 0 | 0 | 0 |
| Без интернета, Минимальные минуты | 199 | 0 | 200 |
| Без интернета, 400 мин | 239 | 0 | 400 |
| Без интернета, 600 мин | 289 | 0 | 600 |
| Без интернета, 1200 мин | 499 | 0 | 1 200 |
| Без интернета, Безлимитные звонки | 999 | 0 | Безлимит |
| Минимальный интернет, Без минут | 219 | 5 | 0 |
| Минимальный интернет, Минимальные минуты | 299 | 5 | 200 |
| Минимальный интернет, 400 мин | 339 | 5 | 400 |
| Минимальный интернет, 600 мин | 389 | 5 | 600 |
| Минимальный интернет, 1200 мин | 599 | 5 | 1 200 |
| Минимальный интернет, Безлимитные звонки | 1 199 | 5 | Безлимит |
| 10 Гб, Без минут | 259 | 10 | 0 |
| 10 Гб, Минимальные минуты | 339 | 10 | 200 |
| 10 Гб, 400 мин | 389 | 10 | 400 |
| 10 Гб, 600 мин | 439 | 10 | 600 |
| 10 Гб, 1200 мин | 649 | 10 | 1 200 |
| 10 Гб, Безлимитные звонки | 1 249 | 10 | Безлимит |
| 15 Гб, Без минут | 309 | 15 | 0 |
| 15 Гб, Минимальные минуты | 389 | 15 | 200 |
| 15 Гб, 400 мин | 439 | 15 | 400 |
| 15 Гб, 600 мин | 479 | 15 | 600 |
| 15 Гб, 1200 мин | 719 | 15 | 1 200 |
| 15 Гб, Безлимитные звонки | 1 299 | 15 | Безлимит |
| Максимальный интернет, Без минут | 359 | 25 | 0 |
| Максимальный интернет, Минимальные минуты | 439 | 25 | 200 |
| Максимальный интернет, 400 мин | 479 | 25 | 400 |
| Максимальный интернет, 600 мин | 519 | 25 | 600 |
| Максимальный интернет, 1200 мин | 799 | 25 | 1 200 |
| Максимальный интернет, Безлимитные звонки | 1 349 | 25 | Безлимит |
| Безлимитный интернет, Без минут | 1 099 | Безлимит | 0 |
| Безлимитный интернет, Минимальные минуты | 1 199 | Безлимит | 200 |
| Безлимитный интернет, 400 мин | 1 299 | Безлимит | 400 |
| Безлимитный интернет, 600 мин | 1 399 | Безлимит | 600 |
| Безлимитный интернет, 1200 мин | 1 499 | Безлимит | 1 200 |
| Безлимитный интернет, Безлимитные звонки | 1 999 | Безлимит | Безлимит |
Тарифные планы сотового оператора МТС
|
Название тарифа
|
Цена (месяц)
|
Интернет, ГБ
|
Звонки, мин
|
СМС
|
|---|---|---|---|---|
| Go-Smart | 100 | зависит от устройства | зависит от устройства | зависит от устройства |
| Smart | 360 | 6 | 300 | 300 |
| ULTRA | 1 700 | Безлимитный | 3 500 | 3 500 |
| Весь МТС | 555 | 10 | 500 | 100 |
| Для ноутбука | 490 | Безлимитный | ||
| МЫ МТС | 750 | 50 | 1 500 | 500 |
| НЕТАРИФ | 342 | настраиваемый | настраиваемый | настраиваемый |
| Тарифище | 470, 620, 770, 1020 | 30 | 600 | 600 |
Тарифные планы сотового оператора Билайн
|
Название тарифа
|
Цена (месяц)
|
Интернет, ГБ
|
Звонки, мин
|
СМС
|
|---|---|---|---|---|
| Близкие люди 1 | 470 | 15 | 300 | 300 |
| Близкие люди 2 | 520 | 30 | 600 | 300 |
| Близкие люди 3 | 680 | 40 | 800 | 300 |
| Близкие люди 4 | 1 000 | 50 | 1 500 | 300 |
| Близкие люди с Яндекс Плюс | 719 | 30 | 600 | 300 |
| Для умных вещей | 100 | 0.5 | 30 | 100 |
| Интернет PRO | 650 | 60 | ||
| На максимум! | 1 800 | 50 | 3 000 | 300 |
| Социальный пакет | 150 | 3 | 200 | 200 |
| Твоё решение | 430 | 10 | 200 |
Тарифные планы сотового оператора МегаФон
|
Название тарифа
|
Цена (месяц)
|
Интернет, ГБ
|
Звонки, мин
|
СМС
|
|---|---|---|---|---|
| Минимум | 250 | 7 | 200 | |
| Звонки | 310 | 7 | 500 | |
| Интернет | 310 | 20 | 200 | |
| МегаТариф | 400 | 35 | 500 | |
| Максимум | 610 | 45 | 800 | |
| VIP | 1 000 | 50 | 1 500 | |
| Премиум | 2 000 | 60 | ||
| Закачайся! Легко | 600 | Безлимитный | ||
| Закачайся! В любой момент | 1800 (60 руб./день) | Безлимитный | ||
| Закачайся! На полную | 1 000 | Безлимитный | ||
| Умные вещи | 107.14 (25 в неделю) | Безлимитный | ||
| Умные часы | 200 (600 за 3 мес.) | 1 | 100 | |
| Умные часы на год | 147.95 (1800 в год) | 1 | 100 | |
| МегаФон Kids | 250 | 10 | 100 | |
| Тёплый приём S | 300 | 15 | 300 | |
| Тёплый приём M | 400 | 30 | 600 | |
| Тёплый приём L | 600 | 50 | 800 | |
| #Hello | 1500 (350 в неделю) | 20 |
Тарифные планы сотового оператора Теле2
|
Название тарифа
|
Цена (месяц)
|
Интернет, ГБ
|
Звонки, мин
|
СМС
|
|---|---|---|---|---|
| Black | 700 | 50 | 1 000 | 100 |
| Мой онлайн+ | 350 | 35 | 600 | |
| Мой онлайн | 300 | 20 | 400 | |
| Мой разговор | 250 | 10 | 200 | |
| Игровой | 890 | 30 | 700 | 100 |
| Premium | 1 500 | 60 | 2 000 | 500 |
| Интернет для устройств | 950 | Безлимитный | ||
| Интернет для вещей | 100 | 0.3 | 30 | 100 |